Positions and magnetic moments of all atoms in unit cell, with magnetic moment relations explicitly given:
Magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Mn1:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 1.84000 |
| (1/2,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 2 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 1.84000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Mn2:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.31800 | 0.31800 | 0.31800 | mx,mx,mz | -0.02000 | -0.02000 | -0.83000 |
| 2 | 0.68200 | 0.68200 | 0.31800 | -mx,-mx,mz | 0.02000 | 0.02000 | -0.83000 |
| 3 | 0.68200 | 0.31800 | 0.68200 | mx,-mx,mz | -0.02000 | 0.02000 | -0.83000 |
| 4 | 0.31800 | 0.68200 | 0.68200 | -mx,mx,mz | 0.02000 | -0.02000 | -0.83000 |
| (1/2,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 5 | 0.81800 | 0.81800 | 0.81800 | mx,mx,mz | -0.02000 | -0.02000 | -0.83000 |
| 6 | 0.18200 | 0.18200 | 0.81800 | -mx,-mx,mz | 0.02000 | 0.02000 | -0.83000 |
| 7 | 0.18200 | 0.81800 | 0.18200 | mx,-mx,mz | -0.02000 | 0.02000 | -0.83000 |
| 8 | 0.81800 | 0.18200 | 0.18200 | -mx,mx,mz | 0.02000 | -0.02000 | -0.83000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Mn3_1:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.35800 | 0.35800 | 0.03700 | mx,mx,mz | -0.08000 | -0.08000 | 0.14000 |
| 2 | 0.64200 | 0.64200 | 0.03700 | -mx,-mx,mz | 0.08000 | 0.08000 | 0.14000 |
| 3 | 0.64200 | 0.35800 | 0.96300 | mx,-mx,mz | -0.08000 | 0.08000 | 0.14000 |
| 4 | 0.35800 | 0.64200 | 0.96300 | -mx,mx,mz | 0.08000 | -0.08000 | 0.14000 |
| (1/2,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 5 | 0.85800 | 0.85800 | 0.53700 | mx,mx,mz | -0.08000 | -0.08000 | 0.14000 |
| 6 | 0.14200 | 0.14200 | 0.53700 | -mx,-mx,mz | 0.08000 | 0.08000 | 0.14000 |
| 7 | 0.14200 | 0.85800 | 0.46300 | mx,-mx,mz | -0.08000 | 0.08000 | 0.14000 |
| 8 | 0.85800 | 0.14200 | 0.46300 | -mx,mx,mz | 0.08000 | -0.08000 | 0.14000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Mn3_2:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.35800 | 0.03700 | 0.35800 | mx,my,mz | -0.27000 | -0.23000 | 0.07000 |
| 2 | 0.64200 | 0.96300 | 0.35800 | -mx,-my,mz | 0.27000 | 0.23000 | 0.07000 |
| 3 | 0.96300 | 0.35800 | 0.64200 | my,-mx,mz | -0.23000 | 0.27000 | 0.07000 |
| 4 | 0.03700 | 0.64200 | 0.64200 | -my,mx,mz | 0.23000 | -0.27000 | 0.07000 |
| 5 | 0.64200 | 0.03700 | 0.64200 | mx,-my,mz | -0.27000 | 0.23000 | 0.07000 |
| 6 | 0.35800 | 0.96300 | 0.64200 | -mx,my,mz | 0.27000 | -0.23000 | 0.07000 |
| 7 | 0.03700 | 0.35800 | 0.35800 | my,mx,mz | -0.23000 | -0.27000 | 0.07000 |
| 8 | 0.96300 | 0.64200 | 0.35800 | -my,-mx,mz | 0.23000 | 0.27000 | 0.07000 |
| (1/2,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 9 | 0.85800 | 0.53700 | 0.85800 | mx,my,mz | -0.27000 | -0.23000 | 0.07000 |
| 10 | 0.14200 | 0.46300 | 0.85800 | -mx,-my,mz | 0.27000 | 0.23000 | 0.07000 |
| 11 | 0.46300 | 0.85800 | 0.14200 | my,-mx,mz | -0.23000 | 0.27000 | 0.07000 |
| 12 | 0.53700 | 0.14200 | 0.14200 | -my,mx,mz | 0.23000 | -0.27000 | 0.07000 |
| 13 | 0.14200 | 0.53700 | 0.14200 | mx,-my,mz | -0.27000 | 0.23000 | 0.07000 |
| 14 | 0.85800 | 0.46300 | 0.14200 | -mx,my,mz | 0.27000 | -0.23000 | 0.07000 |
| 15 | 0.53700 | 0.85800 | 0.85800 | my,mx,mz | -0.23000 | -0.27000 | 0.07000 |
| 16 | 0.46300 | 0.14200 | 0.85800 | -my,-mx,mz | 0.23000 | 0.27000 | 0.07000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Mn4_1:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.08800 | 0.08800 | 0.28000 | mx,mx,mz | -0.04000 | -0.04000 | -0.42000 |
| 2 | 0.91200 | 0.91200 | 0.28000 | -mx,-mx,mz | 0.04000 | 0.04000 | -0.42000 |
| 3 | 0.91200 | 0.08800 | 0.72000 | mx,-mx,mz | -0.04000 | 0.04000 | -0.42000 |
| 4 | 0.08800 | 0.91200 | 0.72000 | -mx,mx,mz | 0.04000 | -0.04000 | -0.42000 |
| (1/2,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 5 | 0.58800 | 0.58800 | 0.78000 | mx,mx,mz | -0.04000 | -0.04000 | -0.42000 |
| 6 | 0.41200 | 0.41200 | 0.78000 | -mx,-mx,mz | 0.04000 | 0.04000 | -0.42000 |
| 7 | 0.41200 | 0.58800 | 0.22000 | mx,-mx,mz | -0.04000 | 0.04000 | -0.42000 |
| 8 | 0.58800 | 0.41200 | 0.22000 | -mx,mx,mz | 0.04000 | -0.04000 | -0.42000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Mn4_2:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.08800 | 0.28000 | 0.08800 | mx,my,mz | -0.19000 | -0.15000 | -0.06000 |
| 2 | 0.91200 | 0.72000 | 0.08800 | -mx,-my,mz | 0.19000 | 0.15000 | -0.06000 |
| 3 | 0.72000 | 0.08800 | 0.91200 | my,-mx,mz | -0.15000 | 0.19000 | -0.06000 |
| 4 | 0.28000 | 0.91200 | 0.91200 | -my,mx,mz | 0.15000 | -0.19000 | -0.06000 |
| 5 | 0.91200 | 0.28000 | 0.91200 | mx,-my,mz | -0.19000 | 0.15000 | -0.06000 |
| 6 | 0.08800 | 0.72000 | 0.91200 | -mx,my,mz | 0.19000 | -0.15000 | -0.06000 |
| 7 | 0.28000 | 0.08800 | 0.08800 | my,mx,mz | -0.15000 | -0.19000 | -0.06000 |
| 8 | 0.72000 | 0.91200 | 0.08800 | -my,-mx,mz | 0.15000 | 0.19000 | -0.06000 |
| (1/2,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 9 | 0.58800 | 0.78000 | 0.58800 | mx,my,mz | -0.19000 | -0.15000 | -0.06000 |
| 10 | 0.41200 | 0.22000 | 0.58800 | -mx,-my,mz | 0.19000 | 0.15000 | -0.06000 |
| 11 | 0.22000 | 0.58800 | 0.41200 | my,-mx,mz | -0.15000 | 0.19000 | -0.06000 |
| 12 | 0.78000 | 0.41200 | 0.41200 | -my,mx,mz | 0.15000 | -0.19000 | -0.06000 |
| 13 | 0.41200 | 0.78000 | 0.41200 | mx,-my,mz | -0.19000 | 0.15000 | -0.06000 |
| 14 | 0.58800 | 0.22000 | 0.41200 | -mx,my,mz | 0.19000 | -0.15000 | -0.06000 |
| 15 | 0.78000 | 0.58800 | 0.58800 | my,mx,mz | -0.15000 | -0.19000 | -0.06000 |
| 16 | 0.22000 | 0.41200 | 0.58800 | -my,-mx,mz | 0.15000 | 0.19000 | -0.06000 |
[Hide]