Positions and magnetic moments of all atoms in unit cell, with magnetic moment relations explicitly given:
Magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Fe1:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.12500 | 0.12500 | 0.12500 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 2.75000 |
| 2 | 0.87500 | 0.37500 | 0.37500 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -2.75000 |
| (0,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 3 | 0.12500 | 0.62500 | 0.62500 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 2.75000 |
| 4 | 0.87500 | 0.87500 | 0.87500 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -2.75000 |
| (1/2,0,1/2) + set click here to show and hide |
| 5 | 0.62500 | 0.12500 | 0.62500 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 2.75000 |
| 6 | 0.37500 | 0.37500 | 0.87500 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -2.75000 |
| (1/2,1/2,0) + set click here to show and hide |
| 7 | 0.62500 | 0.62500 | 0.12500 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 2.75000 |
| 8 | 0.37500 | 0.87500 | 0.37500 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -2.75000 |
Non-magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Rb1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.37500 | 0.37500 | 0.37500 |
| 2 | 0.12500 | 0.62500 | 0.12500 |
| (0,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 3 | 0.37500 | 0.87500 | 0.87500 |
| 4 | 0.12500 | 0.12500 | 0.62500 |
| (1/2,0,1/2) + set click here to show and hide |
| 5 | 0.87500 | 0.37500 | 0.87500 |
| 6 | 0.62500 | 0.62500 | 0.62500 |
| (1/2,1/2,0) + set click here to show and hide |
| 7 | 0.87500 | 0.87500 | 0.37500 |
| 8 | 0.62500 | 0.12500 | 0.12500 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O1_1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.00000 | 0.04570 | 0.95430 |
| 2 | 0.79570 | 0.25000 | 0.54570 |
| 3 | 0.95430 | 0.50000 | 0.54570 |
| 4 | 0.75000 | 0.70430 | 0.95430 |
| 5 | 0.20430 | 0.50000 | 0.79570 |
| 6 | 0.04570 | 0.75000 | 0.79570 |
| 7 | 0.00000 | 0.79570 | 0.70430 |
| 8 | 0.75000 | 0.95430 | 0.70430 |
| 9 | 0.29570 | 0.50000 | 0.70430 |
| 10 | 0.45430 | 0.25000 | 0.70430 |
| 11 | 0.50000 | 0.20430 | 0.79570 |
| 12 | 0.75000 | 0.04570 | 0.79570 |
| 13 | 0.50000 | 0.95430 | 0.54570 |
| 14 | 0.70430 | 0.75000 | 0.95430 |
| 15 | 0.04570 | 0.00000 | 0.95430 |
| 16 | 0.25000 | 0.79570 | 0.54570 |
| (0,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 17 | 0.00000 | 0.54570 | 0.45430 |
| 18 | 0.79570 | 0.75000 | 0.04570 |
| 19 | 0.95430 | 0.00000 | 0.04570 |
| 20 | 0.75000 | 0.20430 | 0.45430 |
| 21 | 0.20430 | 0.00000 | 0.29570 |
| 22 | 0.04570 | 0.25000 | 0.29570 |
| 23 | 0.00000 | 0.29570 | 0.20430 |
| 24 | 0.75000 | 0.45430 | 0.20430 |
| 25 | 0.29570 | 0.00000 | 0.20430 |
| 26 | 0.45430 | 0.75000 | 0.20430 |
| 27 | 0.50000 | 0.70430 | 0.29570 |
| 28 | 0.75000 | 0.54570 | 0.29570 |
| 29 | 0.50000 | 0.45430 | 0.04570 |
| 30 | 0.70430 | 0.25000 | 0.45430 |
| 31 | 0.04570 | 0.50000 | 0.45430 |
| 32 | 0.25000 | 0.29570 | 0.04570 |
| (1/2,0,1/2) + set click here to show and hide |
| 33 | 0.50000 | 0.04570 | 0.45430 |
| 34 | 0.29570 | 0.25000 | 0.04570 |
| 35 | 0.45430 | 0.50000 | 0.04570 |
| 36 | 0.25000 | 0.70430 | 0.45430 |
| 37 | 0.70430 | 0.50000 | 0.29570 |
| 38 | 0.54570 | 0.75000 | 0.29570 |
| 39 | 0.50000 | 0.79570 | 0.20430 |
| 40 | 0.25000 | 0.95430 | 0.20430 |
| 41 | 0.79570 | 0.50000 | 0.20430 |
| 42 | 0.95430 | 0.25000 | 0.20430 |
| 43 | 0.00000 | 0.20430 | 0.29570 |
| 44 | 0.25000 | 0.04570 | 0.29570 |
| 45 | 0.00000 | 0.95430 | 0.04570 |
| 46 | 0.20430 | 0.75000 | 0.45430 |
| 47 | 0.54570 | 0.00000 | 0.45430 |
| 48 | 0.75000 | 0.79570 | 0.04570 |
| (1/2,1/2,0) + set click here to show and hide |
| 49 | 0.50000 | 0.54570 | 0.95430 |
| 50 | 0.29570 | 0.75000 | 0.54570 |
| 51 | 0.45430 | 0.00000 | 0.54570 |
| 52 | 0.25000 | 0.20430 | 0.95430 |
| 53 | 0.70430 | 0.00000 | 0.79570 |
| 54 | 0.54570 | 0.25000 | 0.79570 |
| 55 | 0.50000 | 0.29570 | 0.70430 |
| 56 | 0.25000 | 0.45430 | 0.70430 |
| 57 | 0.79570 | 0.00000 | 0.70430 |
| 58 | 0.95430 | 0.75000 | 0.70430 |
| 59 | 0.00000 | 0.70430 | 0.79570 |
| 60 | 0.25000 | 0.54570 | 0.79570 |
| 61 | 0.00000 | 0.45430 | 0.54570 |
| 62 | 0.20430 | 0.25000 | 0.95430 |
| 63 | 0.54570 | 0.50000 | 0.95430 |
| 64 | 0.75000 | 0.29570 | 0.54570 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O1_2:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.04570 | 0.95430 | 0.00000 |
| 2 | 0.70430 | 0.29570 | 0.50000 |
| 3 | 0.29570 | 0.54570 | 0.75000 |
| 4 | 0.95430 | 0.70430 | 0.75000 |
| 5 | 0.20430 | 0.45430 | 0.75000 |
| 6 | 0.54570 | 0.29570 | 0.75000 |
| 7 | 0.45430 | 0.04570 | 0.50000 |
| 8 | 0.79570 | 0.70430 | 0.00000 |
| (0,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 9 | 0.04570 | 0.45430 | 0.50000 |
| 10 | 0.70430 | 0.79570 | 0.00000 |
| 11 | 0.29570 | 0.04570 | 0.25000 |
| 12 | 0.95430 | 0.20430 | 0.25000 |
| 13 | 0.20430 | 0.95430 | 0.25000 |
| 14 | 0.54570 | 0.79570 | 0.25000 |
| 15 | 0.45430 | 0.54570 | 0.00000 |
| 16 | 0.79570 | 0.20430 | 0.50000 |
| (1/2,0,1/2) + set click here to show and hide |
| 17 | 0.54570 | 0.95430 | 0.50000 |
| 18 | 0.20430 | 0.29570 | 0.00000 |
| 19 | 0.79570 | 0.54570 | 0.25000 |
| 20 | 0.45430 | 0.70430 | 0.25000 |
| 21 | 0.70430 | 0.45430 | 0.25000 |
| 22 | 0.04570 | 0.29570 | 0.25000 |
| 23 | 0.95430 | 0.04570 | 0.00000 |
| 24 | 0.29570 | 0.70430 | 0.50000 |
| (1/2,1/2,0) + set click here to show and hide |
| 25 | 0.54570 | 0.45430 | 0.00000 |
| 26 | 0.20430 | 0.79570 | 0.50000 |
| 27 | 0.79570 | 0.04570 | 0.75000 |
| 28 | 0.45430 | 0.20430 | 0.75000 |
| 29 | 0.70430 | 0.95430 | 0.75000 |
| 30 | 0.04570 | 0.79570 | 0.75000 |
| 31 | 0.95430 | 0.54570 | 0.50000 |
| 32 | 0.29570 | 0.20430 | 0.00000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O2_1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.97360 | 0.97360 | 0.05280 |
| 2 | 0.72360 | 0.22360 | 0.44720 |
| 3 | 0.02640 | 0.52640 | 0.44720 |
| 4 | 0.77640 | 0.77640 | 0.05280 |
| 5 | 0.27640 | 0.47360 | 0.69720 |
| 6 | 0.97360 | 0.77640 | 0.69720 |
| 7 | 0.02640 | 0.72360 | 0.80280 |
| 8 | 0.72360 | 0.02640 | 0.80280 |
| (0,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 9 | 0.97360 | 0.47360 | 0.55280 |
| 10 | 0.72360 | 0.72360 | 0.94720 |
| 11 | 0.02640 | 0.02640 | 0.94720 |
| 12 | 0.77640 | 0.27640 | 0.55280 |
| 13 | 0.27640 | 0.97360 | 0.19720 |
| 14 | 0.97360 | 0.27640 | 0.19720 |
| 15 | 0.02640 | 0.22360 | 0.30280 |
| 16 | 0.72360 | 0.52640 | 0.30280 |
| (1/2,0,1/2) + set click here to show and hide |
| 17 | 0.47360 | 0.97360 | 0.55280 |
| 18 | 0.22360 | 0.22360 | 0.94720 |
| 19 | 0.52640 | 0.52640 | 0.94720 |
| 20 | 0.27640 | 0.77640 | 0.55280 |
| 21 | 0.77640 | 0.47360 | 0.19720 |
| 22 | 0.47360 | 0.77640 | 0.19720 |
| 23 | 0.52640 | 0.72360 | 0.30280 |
| 24 | 0.22360 | 0.02640 | 0.30280 |
| (1/2,1/2,0) + set click here to show and hide |
| 25 | 0.47360 | 0.47360 | 0.05280 |
| 26 | 0.22360 | 0.72360 | 0.44720 |
| 27 | 0.52640 | 0.02640 | 0.44720 |
| 28 | 0.27640 | 0.27640 | 0.05280 |
| 29 | 0.77640 | 0.97360 | 0.69720 |
| 30 | 0.47360 | 0.27640 | 0.69720 |
| 31 | 0.52640 | 0.22360 | 0.80280 |
| 32 | 0.22360 | 0.52640 | 0.80280 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O2_2:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.05280 | 0.97360 | 0.97360 |
| 2 | 0.72360 | 0.30280 | 0.52640 |
| 3 | 0.02640 | 0.44720 | 0.52640 |
| 4 | 0.69720 | 0.77640 | 0.97360 |
| 5 | 0.27640 | 0.55280 | 0.77640 |
| 6 | 0.97360 | 0.69720 | 0.77640 |
| 7 | 0.94720 | 0.72360 | 0.72360 |
| 8 | 0.80280 | 0.02640 | 0.72360 |
| 9 | 0.22360 | 0.44720 | 0.72360 |
| 10 | 0.52640 | 0.30280 | 0.72360 |
| 11 | 0.55280 | 0.27640 | 0.77640 |
| 12 | 0.69720 | 0.97360 | 0.77640 |
| 13 | 0.44720 | 0.02640 | 0.52640 |
| 14 | 0.77640 | 0.69720 | 0.97360 |
| 15 | 0.97360 | 0.05280 | 0.97360 |
| 16 | 0.30280 | 0.72360 | 0.52640 |
| (0,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 17 | 0.05280 | 0.47360 | 0.47360 |
| 18 | 0.72360 | 0.80280 | 0.02640 |
| 19 | 0.02640 | 0.94720 | 0.02640 |
| 20 | 0.69720 | 0.27640 | 0.47360 |
| 21 | 0.27640 | 0.05280 | 0.27640 |
| 22 | 0.97360 | 0.19720 | 0.27640 |
| 23 | 0.94720 | 0.22360 | 0.22360 |
| 24 | 0.80280 | 0.52640 | 0.22360 |
| 25 | 0.22360 | 0.94720 | 0.22360 |
| 26 | 0.52640 | 0.80280 | 0.22360 |
| 27 | 0.55280 | 0.77640 | 0.27640 |
| 28 | 0.69720 | 0.47360 | 0.27640 |
| 29 | 0.44720 | 0.52640 | 0.02640 |
| 30 | 0.77640 | 0.19720 | 0.47360 |
| 31 | 0.97360 | 0.55280 | 0.47360 |
| 32 | 0.30280 | 0.22360 | 0.02640 |
| (1/2,0,1/2) + set click here to show and hide |
| 33 | 0.55280 | 0.97360 | 0.47360 |
| 34 | 0.22360 | 0.30280 | 0.02640 |
| 35 | 0.52640 | 0.44720 | 0.02640 |
| 36 | 0.19720 | 0.77640 | 0.47360 |
| 37 | 0.77640 | 0.55280 | 0.27640 |
| 38 | 0.47360 | 0.69720 | 0.27640 |
| 39 | 0.44720 | 0.72360 | 0.22360 |
| 40 | 0.30280 | 0.02640 | 0.22360 |
| 41 | 0.72360 | 0.44720 | 0.22360 |
| 42 | 0.02640 | 0.30280 | 0.22360 |
| 43 | 0.05280 | 0.27640 | 0.27640 |
| 44 | 0.19720 | 0.97360 | 0.27640 |
| 45 | 0.94720 | 0.02640 | 0.02640 |
| 46 | 0.27640 | 0.69720 | 0.47360 |
| 47 | 0.47360 | 0.05280 | 0.47360 |
| 48 | 0.80280 | 0.72360 | 0.02640 |
| (1/2,1/2,0) + set click here to show and hide |
| 49 | 0.55280 | 0.47360 | 0.97360 |
| 50 | 0.22360 | 0.80280 | 0.52640 |
| 51 | 0.52640 | 0.94720 | 0.52640 |
| 52 | 0.19720 | 0.27640 | 0.97360 |
| 53 | 0.77640 | 0.05280 | 0.77640 |
| 54 | 0.47360 | 0.19720 | 0.77640 |
| 55 | 0.44720 | 0.22360 | 0.72360 |
| 56 | 0.30280 | 0.52640 | 0.72360 |
| 57 | 0.72360 | 0.94720 | 0.72360 |
| 58 | 0.02640 | 0.80280 | 0.72360 |
| 59 | 0.05280 | 0.77640 | 0.77640 |
| 60 | 0.19720 | 0.47360 | 0.77640 |
| 61 | 0.94720 | 0.52640 | 0.52640 |
| 62 | 0.27640 | 0.19720 | 0.97360 |
| 63 | 0.47360 | 0.55280 | 0.97360 |
| 64 | 0.80280 | 0.22360 | 0.52640 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O3_1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.96270 | 0.98634 | 0.05100 |
| 2 | 0.73634 | 0.21270 | 0.44900 |
| 3 | 0.01366 | 0.53730 | 0.44900 |
| 4 | 0.78730 | 0.76366 | 0.05100 |
| 5 | 0.26366 | 0.46270 | 0.69900 |
| 6 | 0.98634 | 0.78730 | 0.69900 |
| 7 | 0.03730 | 0.73634 | 0.80100 |
| 8 | 0.71270 | 0.01366 | 0.80100 |
| 9 | 0.23634 | 0.53730 | 0.80100 |
| 10 | 0.51366 | 0.21270 | 0.80100 |
| 11 | 0.46270 | 0.26366 | 0.69900 |
| 12 | 0.78730 | 0.98634 | 0.69900 |
| 13 | 0.53730 | 0.01366 | 0.44900 |
| 14 | 0.76366 | 0.78730 | 0.05100 |
| 15 | 0.98634 | 0.96270 | 0.05100 |
| 16 | 0.21270 | 0.73634 | 0.44900 |
| (0,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 17 | 0.96270 | 0.48634 | 0.55100 |
| 18 | 0.73634 | 0.71270 | 0.94900 |
| 19 | 0.01366 | 0.03730 | 0.94900 |
| 20 | 0.78730 | 0.26366 | 0.55100 |
| 21 | 0.26366 | 0.96270 | 0.19900 |
| 22 | 0.98634 | 0.28730 | 0.19900 |
| 23 | 0.03730 | 0.23634 | 0.30100 |
| 24 | 0.71270 | 0.51366 | 0.30100 |
| 25 | 0.23634 | 0.03730 | 0.30100 |
| 26 | 0.51366 | 0.71270 | 0.30100 |
| 27 | 0.46270 | 0.76366 | 0.19900 |
| 28 | 0.78730 | 0.48634 | 0.19900 |
| 29 | 0.53730 | 0.51366 | 0.94900 |
| 30 | 0.76366 | 0.28730 | 0.55100 |
| 31 | 0.98634 | 0.46270 | 0.55100 |
| 32 | 0.21270 | 0.23634 | 0.94900 |
| (1/2,0,1/2) + set click here to show and hide |
| 33 | 0.46270 | 0.98634 | 0.55100 |
| 34 | 0.23634 | 0.21270 | 0.94900 |
| 35 | 0.51366 | 0.53730 | 0.94900 |
| 36 | 0.28730 | 0.76366 | 0.55100 |
| 37 | 0.76366 | 0.46270 | 0.19900 |
| 38 | 0.48634 | 0.78730 | 0.19900 |
| 39 | 0.53730 | 0.73634 | 0.30100 |
| 40 | 0.21270 | 0.01366 | 0.30100 |
| 41 | 0.73634 | 0.53730 | 0.30100 |
| 42 | 0.01366 | 0.21270 | 0.30100 |
| 43 | 0.96270 | 0.26366 | 0.19900 |
| 44 | 0.28730 | 0.98634 | 0.19900 |
| 45 | 0.03730 | 0.01366 | 0.94900 |
| 46 | 0.26366 | 0.78730 | 0.55100 |
| 47 | 0.48634 | 0.96270 | 0.55100 |
| 48 | 0.71270 | 0.73634 | 0.94900 |
| (1/2,1/2,0) + set click here to show and hide |
| 49 | 0.46270 | 0.48634 | 0.05100 |
| 50 | 0.23634 | 0.71270 | 0.44900 |
| 51 | 0.51366 | 0.03730 | 0.44900 |
| 52 | 0.28730 | 0.26366 | 0.05100 |
| 53 | 0.76366 | 0.96270 | 0.69900 |
| 54 | 0.48634 | 0.28730 | 0.69900 |
| 55 | 0.53730 | 0.23634 | 0.80100 |
| 56 | 0.21270 | 0.51366 | 0.80100 |
| 57 | 0.73634 | 0.03730 | 0.80100 |
| 58 | 0.01366 | 0.71270 | 0.80100 |
| 59 | 0.96270 | 0.76366 | 0.69900 |
| 60 | 0.28730 | 0.48634 | 0.69900 |
| 61 | 0.03730 | 0.51366 | 0.44900 |
| 62 | 0.26366 | 0.28730 | 0.05100 |
| 63 | 0.48634 | 0.46270 | 0.05100 |
| 64 | 0.71270 | 0.23634 | 0.44900 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O3_2:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.05100 | 0.96270 | 0.98634 |
| 2 | 0.71270 | 0.30100 | 0.51366 |
| 3 | 0.03730 | 0.44900 | 0.51366 |
| 4 | 0.69900 | 0.78730 | 0.98634 |
| 5 | 0.28730 | 0.55100 | 0.76366 |
| 6 | 0.96270 | 0.69900 | 0.76366 |
| 7 | 0.94900 | 0.71270 | 0.73634 |
| 8 | 0.80100 | 0.03730 | 0.73634 |
| 9 | 0.21270 | 0.44900 | 0.73634 |
| 10 | 0.53730 | 0.30100 | 0.73634 |
| 11 | 0.55100 | 0.28730 | 0.76366 |
| 12 | 0.69900 | 0.96270 | 0.76366 |
| 13 | 0.44900 | 0.03730 | 0.51366 |
| 14 | 0.78730 | 0.69900 | 0.98634 |
| 15 | 0.96270 | 0.05100 | 0.98634 |
| 16 | 0.30100 | 0.71270 | 0.51366 |
| (0,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 17 | 0.05100 | 0.46270 | 0.48634 |
| 18 | 0.71270 | 0.80100 | 0.01366 |
| 19 | 0.03730 | 0.94900 | 0.01366 |
| 20 | 0.69900 | 0.28730 | 0.48634 |
| 21 | 0.28730 | 0.05100 | 0.26366 |
| 22 | 0.96270 | 0.19900 | 0.26366 |
| 23 | 0.94900 | 0.21270 | 0.23634 |
| 24 | 0.80100 | 0.53730 | 0.23634 |
| 25 | 0.21270 | 0.94900 | 0.23634 |
| 26 | 0.53730 | 0.80100 | 0.23634 |
| 27 | 0.55100 | 0.78730 | 0.26366 |
| 28 | 0.69900 | 0.46270 | 0.26366 |
| 29 | 0.44900 | 0.53730 | 0.01366 |
| 30 | 0.78730 | 0.19900 | 0.48634 |
| 31 | 0.96270 | 0.55100 | 0.48634 |
| 32 | 0.30100 | 0.21270 | 0.01366 |
| (1/2,0,1/2) + set click here to show and hide |
| 33 | 0.55100 | 0.96270 | 0.48634 |
| 34 | 0.21270 | 0.30100 | 0.01366 |
| 35 | 0.53730 | 0.44900 | 0.01366 |
| 36 | 0.19900 | 0.78730 | 0.48634 |
| 37 | 0.78730 | 0.55100 | 0.26366 |
| 38 | 0.46270 | 0.69900 | 0.26366 |
| 39 | 0.44900 | 0.71270 | 0.23634 |
| 40 | 0.30100 | 0.03730 | 0.23634 |
| 41 | 0.71270 | 0.44900 | 0.23634 |
| 42 | 0.03730 | 0.30100 | 0.23634 |
| 43 | 0.05100 | 0.28730 | 0.26366 |
| 44 | 0.19900 | 0.96270 | 0.26366 |
| 45 | 0.94900 | 0.03730 | 0.01366 |
| 46 | 0.28730 | 0.69900 | 0.48634 |
| 47 | 0.46270 | 0.05100 | 0.48634 |
| 48 | 0.80100 | 0.71270 | 0.01366 |
| (1/2,1/2,0) + set click here to show and hide |
| 49 | 0.55100 | 0.46270 | 0.98634 |
| 50 | 0.21270 | 0.80100 | 0.51366 |
| 51 | 0.53730 | 0.94900 | 0.51366 |
| 52 | 0.19900 | 0.28730 | 0.98634 |
| 53 | 0.78730 | 0.05100 | 0.76366 |
| 54 | 0.46270 | 0.19900 | 0.76366 |
| 55 | 0.44900 | 0.21270 | 0.73634 |
| 56 | 0.30100 | 0.53730 | 0.73634 |
| 57 | 0.71270 | 0.94900 | 0.73634 |
| 58 | 0.03730 | 0.80100 | 0.73634 |
| 59 | 0.05100 | 0.78730 | 0.76366 |
| 60 | 0.19900 | 0.46270 | 0.76366 |
| 61 | 0.94900 | 0.53730 | 0.51366 |
| 62 | 0.28730 | 0.19900 | 0.98634 |
| 63 | 0.46270 | 0.55100 | 0.98634 |
| 64 | 0.80100 | 0.21270 | 0.51366 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O3_3:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.98634 | 0.05100 | 0.96270 |
| 2 | 0.80100 | 0.23634 | 0.53730 |
| 3 | 0.94900 | 0.51366 | 0.53730 |
| 4 | 0.76366 | 0.69900 | 0.96270 |
| 5 | 0.19900 | 0.48634 | 0.78730 |
| 6 | 0.05100 | 0.76366 | 0.78730 |
| 7 | 0.01366 | 0.80100 | 0.71270 |
| 8 | 0.73634 | 0.94900 | 0.71270 |
| 9 | 0.30100 | 0.51366 | 0.71270 |
| 10 | 0.44900 | 0.23634 | 0.71270 |
| 11 | 0.48634 | 0.19900 | 0.78730 |
| 12 | 0.76366 | 0.05100 | 0.78730 |
| 13 | 0.51366 | 0.94900 | 0.53730 |
| 14 | 0.69900 | 0.76366 | 0.96270 |
| 15 | 0.05100 | 0.98634 | 0.96270 |
| 16 | 0.23634 | 0.80100 | 0.53730 |
| (0,1/2,1/2) + set click here to show and hide |
| 17 | 0.98634 | 0.55100 | 0.46270 |
| 18 | 0.80100 | 0.73634 | 0.03730 |
| 19 | 0.94900 | 0.01366 | 0.03730 |
| 20 | 0.76366 | 0.19900 | 0.46270 |
| 21 | 0.19900 | 0.98634 | 0.28730 |
| 22 | 0.05100 | 0.26366 | 0.28730 |
| 23 | 0.01366 | 0.30100 | 0.21270 |
| 24 | 0.73634 | 0.44900 | 0.21270 |
| 25 | 0.30100 | 0.01366 | 0.21270 |
| 26 | 0.44900 | 0.73634 | 0.21270 |
| 27 | 0.48634 | 0.69900 | 0.28730 |
| 28 | 0.76366 | 0.55100 | 0.28730 |
| 29 | 0.51366 | 0.44900 | 0.03730 |
| 30 | 0.69900 | 0.26366 | 0.46270 |
| 31 | 0.05100 | 0.48634 | 0.46270 |
| 32 | 0.23634 | 0.30100 | 0.03730 |
| (1/2,0,1/2) + set click here to show and hide |
| 33 | 0.48634 | 0.05100 | 0.46270 |
| 34 | 0.30100 | 0.23634 | 0.03730 |
| 35 | 0.44900 | 0.51366 | 0.03730 |
| 36 | 0.26366 | 0.69900 | 0.46270 |
| 37 | 0.69900 | 0.48634 | 0.28730 |
| 38 | 0.55100 | 0.76366 | 0.28730 |
| 39 | 0.51366 | 0.80100 | 0.21270 |
| 40 | 0.23634 | 0.94900 | 0.21270 |
| 41 | 0.80100 | 0.51366 | 0.21270 |
| 42 | 0.94900 | 0.23634 | 0.21270 |
| 43 | 0.98634 | 0.19900 | 0.28730 |
| 44 | 0.26366 | 0.05100 | 0.28730 |
| 45 | 0.01366 | 0.94900 | 0.03730 |
| 46 | 0.19900 | 0.76366 | 0.46270 |
| 47 | 0.55100 | 0.98634 | 0.46270 |
| 48 | 0.73634 | 0.80100 | 0.03730 |
| (1/2,1/2,0) + set click here to show and hide |
| 49 | 0.48634 | 0.55100 | 0.96270 |
| 50 | 0.30100 | 0.73634 | 0.53730 |
| 51 | 0.44900 | 0.01366 | 0.53730 |
| 52 | 0.26366 | 0.19900 | 0.96270 |
| 53 | 0.69900 | 0.98634 | 0.78730 |
| 54 | 0.55100 | 0.26366 | 0.78730 |
| 55 | 0.51366 | 0.30100 | 0.71270 |
| 56 | 0.23634 | 0.44900 | 0.71270 |
| 57 | 0.80100 | 0.01366 | 0.71270 |
| 58 | 0.94900 | 0.73634 | 0.71270 |
| 59 | 0.98634 | 0.69900 | 0.78730 |
| 60 | 0.26366 | 0.55100 | 0.78730 |
| 61 | 0.01366 | 0.44900 | 0.53730 |
| 62 | 0.19900 | 0.26366 | 0.96270 |
| 63 | 0.55100 | 0.48634 | 0.96270 |
| 64 | 0.73634 | 0.30100 | 0.53730 |
[Hide]