Positions and magnetic moments of all atoms in unit cell, with magnetic moment relations explicitly given:
Magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Cu1:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.12500 | 0.77446 | 0.02446 | 0,my,my | 0.00000 | 0.28000 | 0.28000 |
| 2 | 0.37500 | 0.22554 | 0.52446 | 0,-my,my | 0.00000 | -0.28000 | 0.28000 |
| 3 | 0.87500 | 0.27446 | 0.47554 | 0,my,-my | 0.00000 | 0.28000 | -0.28000 |
| 4 | 0.77446 | 0.02446 | 0.12500 | my,my,0 | 0.28000 | 0.28000 | 0.00000 |
| 5 | 0.22554 | 0.52446 | 0.37500 | -my,my,0 | -0.28000 | 0.28000 | 0.00000 |
| 6 | 0.47554 | 0.87500 | 0.27446 | -my,0,my | -0.28000 | 0.00000 | 0.28000 |
| 7 | 0.02446 | 0.12500 | 0.77446 | my,0,my | 0.28000 | 0.00000 | 0.28000 |
| 8 | 0.62500 | 0.72554 | 0.97554 | 0,-my,-my | 0.00000 | -0.28000 | -0.28000 |
| 9 | 0.52446 | 0.37500 | 0.22554 | my,0,-my | 0.28000 | 0.00000 | -0.28000 |
| 10 | 0.97554 | 0.62500 | 0.72554 | -my,0,-my | -0.28000 | 0.00000 | -0.28000 |
| 11 | 0.27446 | 0.47554 | 0.87500 | my,-my,0 | 0.28000 | -0.28000 | 0.00000 |
| 12 | 0.72554 | 0.97554 | 0.62500 | -my,-my,0 | -0.28000 | -0.28000 | 0.00000 |
Non-magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Te1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.33775 | 0.91970 | 0.05890 |
| 2 | 0.58775 | 0.19110 | 0.66970 |
| 3 | 0.08775 | 0.30890 | 0.33030 |
| 4 | 0.80890 | 0.16970 | 0.91225 |
| 5 | 0.19110 | 0.66970 | 0.58775 |
| 6 | 0.33030 | 0.08775 | 0.30890 |
| 7 | 0.16970 | 0.91225 | 0.80890 |
| 8 | 0.83775 | 0.58030 | 0.94110 |
| 9 | 0.66225 | 0.41970 | 0.44110 |
| 10 | 0.16225 | 0.08030 | 0.55890 |
| 11 | 0.66970 | 0.58775 | 0.19110 |
| 12 | 0.83030 | 0.41225 | 0.69110 |
| 13 | 0.91225 | 0.80890 | 0.16970 |
| 14 | 0.41225 | 0.69110 | 0.83030 |
| 15 | 0.30890 | 0.33030 | 0.08775 |
| 16 | 0.69110 | 0.83030 | 0.41225 |
| 17 | 0.05890 | 0.33775 | 0.91970 |
| 18 | 0.91970 | 0.05890 | 0.33775 |
| 19 | 0.08030 | 0.55890 | 0.16225 |
| 20 | 0.44110 | 0.66225 | 0.41970 |
| 21 | 0.58030 | 0.94110 | 0.83775 |
| 22 | 0.55890 | 0.16225 | 0.08030 |
| 23 | 0.41970 | 0.44110 | 0.66225 |
| 24 | 0.94110 | 0.83775 | 0.58030 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Sr1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.05335 | 0.05335 | 0.05335 |
| 2 | 0.30335 | 0.19665 | 0.80335 |
| 3 | 0.80335 | 0.30335 | 0.19665 |
| 4 | 0.19665 | 0.80335 | 0.30335 |
| 5 | 0.55335 | 0.44665 | 0.94665 |
| 6 | 0.94665 | 0.55335 | 0.44665 |
| 7 | 0.44665 | 0.94665 | 0.55335 |
| 8 | 0.69665 | 0.69665 | 0.69665 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Sr2:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.87500 | 0.87500 | 0.87500 |
| 2 | 0.12500 | 0.37500 | 0.62500 |
| 3 | 0.62500 | 0.12500 | 0.37500 |
| 4 | 0.37500 | 0.62500 | 0.12500 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.57936 | 0.92944 | 0.37654 |
| 2 | 0.82936 | 0.87346 | 0.67944 |
| 3 | 0.32936 | 0.62654 | 0.32056 |
| 4 | 0.12654 | 0.17944 | 0.67064 |
| 5 | 0.87346 | 0.67944 | 0.82936 |
| 6 | 0.32056 | 0.32936 | 0.62654 |
| 7 | 0.17944 | 0.67064 | 0.12654 |
| 8 | 0.07936 | 0.57056 | 0.62346 |
| 9 | 0.42064 | 0.42944 | 0.12346 |
| 10 | 0.92064 | 0.07056 | 0.87654 |
| 11 | 0.67944 | 0.82936 | 0.87346 |
| 12 | 0.82056 | 0.17064 | 0.37346 |
| 13 | 0.67064 | 0.12654 | 0.17944 |
| 14 | 0.17064 | 0.37346 | 0.82056 |
| 15 | 0.62654 | 0.32056 | 0.32936 |
| 16 | 0.37346 | 0.82056 | 0.17064 |
| 17 | 0.37654 | 0.57936 | 0.92944 |
| 18 | 0.92944 | 0.37654 | 0.57936 |
| 19 | 0.07056 | 0.87654 | 0.92064 |
| 20 | 0.12346 | 0.42064 | 0.42944 |
| 21 | 0.57056 | 0.62346 | 0.07936 |
| 22 | 0.87654 | 0.92064 | 0.07056 |
| 23 | 0.42944 | 0.12346 | 0.42064 |
| 24 | 0.62346 | 0.07936 | 0.57056 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O2:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.26670 | 0.81156 | 0.97806 |
| 2 | 0.51670 | 0.27194 | 0.56156 |
| 3 | 0.01670 | 0.22806 | 0.43844 |
| 4 | 0.72806 | 0.06156 | 0.98330 |
| 5 | 0.27194 | 0.56156 | 0.51670 |
| 6 | 0.43844 | 0.01670 | 0.22806 |
| 7 | 0.06156 | 0.98330 | 0.72806 |
| 8 | 0.76670 | 0.68844 | 0.02194 |
| 9 | 0.73330 | 0.31156 | 0.52194 |
| 10 | 0.23330 | 0.18844 | 0.47806 |
| 11 | 0.56156 | 0.51670 | 0.27194 |
| 12 | 0.93844 | 0.48330 | 0.77194 |
| 13 | 0.98330 | 0.72806 | 0.06156 |
| 14 | 0.48330 | 0.77194 | 0.93844 |
| 15 | 0.22806 | 0.43844 | 0.01670 |
| 16 | 0.77194 | 0.93844 | 0.48330 |
| 17 | 0.97806 | 0.26670 | 0.81156 |
| 18 | 0.81156 | 0.97806 | 0.26670 |
| 19 | 0.18844 | 0.47806 | 0.23330 |
| 20 | 0.52194 | 0.73330 | 0.31156 |
| 21 | 0.68844 | 0.02194 | 0.76670 |
| 22 | 0.47806 | 0.23330 | 0.18844 |
| 23 | 0.31156 | 0.52194 | 0.73330 |
| 24 | 0.02194 | 0.76670 | 0.68844 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O3:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.22239 | 0.97760 | 0.12925 |
| 2 | 0.47239 | 0.12075 | 0.72760 |
| 3 | 0.97239 | 0.37925 | 0.27240 |
| 4 | 0.87925 | 0.22760 | 0.02761 |
| 5 | 0.12075 | 0.72760 | 0.47239 |
| 6 | 0.27240 | 0.97239 | 0.37925 |
| 7 | 0.22760 | 0.02761 | 0.87925 |
| 8 | 0.72239 | 0.52240 | 0.87075 |
| 9 | 0.77761 | 0.47760 | 0.37075 |
| 10 | 0.27761 | 0.02240 | 0.62925 |
| 11 | 0.72760 | 0.47239 | 0.12075 |
| 12 | 0.77240 | 0.52761 | 0.62075 |
| 13 | 0.02761 | 0.87925 | 0.22760 |
| 14 | 0.52761 | 0.62075 | 0.77240 |
| 15 | 0.37925 | 0.27240 | 0.97239 |
| 16 | 0.62075 | 0.77240 | 0.52761 |
| 17 | 0.12925 | 0.22239 | 0.97760 |
| 18 | 0.97760 | 0.12925 | 0.22239 |
| 19 | 0.02240 | 0.62925 | 0.27761 |
| 20 | 0.37075 | 0.77761 | 0.47760 |
| 21 | 0.52240 | 0.87075 | 0.72239 |
| 22 | 0.62925 | 0.27761 | 0.02240 |
| 23 | 0.47760 | 0.37075 | 0.77761 |
| 24 | 0.87075 | 0.72239 | 0.52240 |
[Hide]